Retour
Nissan Murano 2021
Platine TI
Platine TI
Platine TI
S TA
SV TI
SL TI
Édition minuit TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 240 |
Puissance maximale (hp) | 260 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 48728$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Murano
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Familiale intermédiaire
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4138 lbs
Résumé
Specifications | Platine TI |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Murano |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | Platine TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.7 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 240 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 0.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.68 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Platine TI |
---|---|
Classification EPA | Familiale intermédiaire |
Émissions de CO2 (g/km) | 242 (Est) |
Model Group | Murano |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Platine TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 102.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 59.5 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 55.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 55.2 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.4 po |
Hauteur hors tout | 67.8 po |
Voie, Avant | 64.6 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 6.9 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | 37 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 45 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 33.7 po |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | 30.8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 65 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 31.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 31.1 pi³ |
Châssis
Specifications | Platine TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4138 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1499 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/55TR20 |
Dimension des pneus arrière | P235/55TR20 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 20 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Aluminium |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 71.9 L |
Retour
Nissan Murano 2021
S TA
S TA
Platine TI
S TA
SV TI
SL TI
Édition minuit TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 240 |
Puissance maximale (hp) | 260 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 35928$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Murano
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Familiale intermédiaire
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3832 lbs
Résumé
Specifications | S TA |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Murano |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | S TA |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.7 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.3 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 240 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 0.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.68 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | S TA |
---|---|
Classification EPA | Familiale intermédiaire |
Émissions de CO2 (g/km) | 240 (Est) |
Model Group | Murano |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | S TA |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 108.1 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 39.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 59.5 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 55.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 39.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 55.2 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.4 po |
Hauteur hors tout | 67.8 po |
Voie, Avant | 64.6 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 6.9 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | 37 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 45 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 33.7 po |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | 30.8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 67 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 32.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 32.1 pi³ |
Châssis
Specifications | S TA |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3832 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1499 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/65TR18 |
Dimension des pneus arrière | P235/65TR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 71.9 L |
Retour
Nissan Murano 2021
SV TI
SV TI
Platine TI
S TA
SV TI
SL TI
Édition minuit TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 240 |
Puissance maximale (hp) | 260 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 41928$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Murano
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Familiale intermédiaire
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3997 lbs
Résumé
Specifications | SV TI |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Murano |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | SV TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.7 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 240 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 0.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.68 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | SV TI |
---|---|
Classification EPA | Familiale intermédiaire |
Émissions de CO2 (g/km) | 242 (Est) |
Model Group | Murano |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SV TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 102.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 59.5 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 55.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 55.2 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.4 po |
Hauteur hors tout | 67.8 po |
Voie, Avant | 64.6 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 6.9 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | 37 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 45 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 33.7 po |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | 30.8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 65 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 31.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 31.1 pi³ |
Châssis
Specifications | SV TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3997 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1499 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/65TR18 |
Dimension des pneus arrière | P235/65TR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 71.9 L |
Retour
Nissan Murano 2021
SL TI
SL TI
Platine TI
S TA
SV TI
SL TI
Édition minuit TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 240 |
Puissance maximale (hp) | 260 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 45728$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Murano
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Familiale intermédiaire
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4072 lbs
Résumé
Specifications | SL TI |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Murano |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | SL TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.7 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 240 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 0.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.68 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | SL TI |
---|---|
Classification EPA | Familiale intermédiaire |
Émissions de CO2 (g/km) | 242 (Est) |
Model Group | Murano |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SL TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 102.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 59.5 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 55.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 55.2 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.4 po |
Hauteur hors tout | 67.8 po |
Voie, Avant | 64.6 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 6.9 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | 37 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 45 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 33.7 po |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | 30.8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 65 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 31.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 31.1 pi³ |
Châssis
Specifications | SL TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4072 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1499 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/55TR20 |
Dimension des pneus arrière | P235/55TR20 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 20 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 71.9 L |
Retour
Nissan Murano 2021
Édition minuit TI
Édition minuit TI
Platine TI
S TA
SV TI
SL TI
Édition minuit TI
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.7 L/100 km |
Volume du coffre | |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 240 |
Puissance maximale (hp) | 260 |
Révolutions par minute (RPM) | 6000 |
Prix | 46928$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Murano
- Groupe motopropulseur : All-wheel
- Classification EPA : Familiale intermédiaire
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 4072 lbs
Résumé
Specifications | Édition minuit TI |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Murano |
Style de carrosserie | Utilitaire sport |
Groupe motopropulseur
Specifications | Édition minuit TI |
---|---|
Groupe motopropulseur | All-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.7 (2020) L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 8.5 (2020) L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 regular unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 @ 6000 |
Couple net SAE / tr/min. | 240 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 0.96 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.68 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Édition minuit TI |
---|---|
Classification EPA | Familiale intermédiaire |
Émissions de CO2 (g/km) | 242 (Est) |
Model Group | Murano |
Vehicle Segment | utilitaire sport intermédiaire |
Vehicle Type | utilitaire sport |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Édition minuit TI |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 102.8 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.1 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 40.5 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 59.5 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 55.4 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 37.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 38.6 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 58.9 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 55.2 po |
Empattement | 111.2 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 75.4 po |
Hauteur hors tout | 67.8 po |
Voie, Avant | 64.6 po |
Voie, Arrière | 64.6 po |
Garde au sol minimale | 6.9 po |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège | 37 po |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 45 po |
Hauteur de l'espace utilitaire | 33.7 po |
Hauteur du rebord de coffre à bagages | 30.8 po |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège | 65 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège | 31.1 pi³ |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège | 31.1 pi³ |
Châssis
Specifications | Édition minuit TI |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 4072 lbs |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 150 lbs |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 1499 lbs |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 150 lbs |
Capacité maximale de remorquage | 1499 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P235/55TR20 |
Dimension des pneus arrière | P235/55TR20 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 20 X 7.5 po |
Dimension des roues arrière | 20 X 7.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 38.7 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 71.9 L |