Retour
Nissan Maxima 2021
SR Berline
SR Berline
SR Berline
SL Berline
Platine Berline
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | 14.3 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 261 |
Puissance maximale (hp) | 300 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 46420$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Maxima
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3554 lbs
Résumé
Specifications | SR Berline |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Maxima |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | SR Berline |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 premium unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 300 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 261 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.8 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | SR Berline |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 233 |
Model Group | Maxima |
Vehicle Segment | Intermediate |
Vehicle Type | Sedan |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SR Berline |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 98.6 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 45 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.7 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 52.8 po |
Empattement | 109.3 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73.2 po |
Hauteur hors tout | 56.5 po |
Voie, Avant | 62.4 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 5.3 po |
Volume du coffre à bagages | 14.3 pi³ |
Châssis
Specifications | SR Berline |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3554 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P245/40WR19 |
Dimension des pneus arrière | P245/40WR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 8.5 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 125 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 68.1 L |
Retour
Nissan Maxima 2021
SL Berline
SL Berline
SR Berline
SL Berline
Platine Berline
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | 14.3 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 261 |
Puissance maximale (hp) | 300 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 43370$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Maxima
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3578 lbs
Résumé
Specifications | SL Berline |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Maxima |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | SL Berline |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 premium unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 300 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 261 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.8 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | SL Berline |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 233 |
Model Group | Maxima |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | SL Berline |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 96.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 45 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.7 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 52.8 po |
Empattement | 109.3 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73.2 po |
Hauteur hors tout | 56.5 po |
Voie, Avant | 62.4 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 5.3 po |
Volume du coffre à bagages | 14.3 pi³ |
Châssis
Specifications | SL Berline |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3578 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P245/45VR18 |
Dimension des pneus arrière | P245/45VR18 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 18 X 8.5 po |
Dimension des roues arrière | 18 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 125 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 68.1 L |
Retour
Nissan Maxima 2021
Platine Berline
Platine Berline
SR Berline
SL Berline
Platine Berline
Caractéristiques | |
---|---|
Consommation d'essence (Ville/Route) | 11.6 L/100 km |
Volume du coffre | 14.3 pi³ |
Nombre de passagers | 5 |
Capacité de remorquage | 261 |
Puissance maximale (hp) | 300 |
Révolutions par minute (RPM) | 6400 |
Prix | 48030$ |
Détails techniques
- Nom du véhicule : Nissan Maxima
- Groupe motopropulseur : Front-wheel
- Classification EPA : Voitures intermédiaires
- Capacité de l'habitacle : 5
- Poids à vide en ordre de marche (de base) : 3609 lbs
Résumé
Specifications | Platine Berline |
---|---|
Nom du véhicule | Nissan Maxima |
Style de carrosserie | Berline |
Groupe motopropulseur
Specifications | Platine Berline |
---|---|
Groupe motopropulseur | Front-wheel |
Estimation ÉnerGuide - Ville | 11.6 L/100 km |
Estimation ÉnerGuide - Route | 7.9 L/100 km |
Code de commande du moteur | - |
Type de moteur | V-6 premium unleaded |
Cylindrée | 3.5 L/213 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 300 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 261 @ 4400 |
Code de commande de la boîte de vitesses | - |
Type de la boîte de vitesses | 1 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | CVT overdrive |
Description de la boîte de vitesses (suite) | - |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.41 - 0.38 |
Rapport de marche arrière (:1) | 1.8 |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.25 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 |
Véhicule
Specifications | Platine Berline |
---|---|
Classification EPA | Voitures intermédiaires |
Émissions de CO2 (g/km) | 233 |
Model Group | Maxima |
Vehicle Segment | intermédiaire |
Vehicle Type | berline |
Engine Displacement Units | 3,5 |
Engine Camshaft | DOHC |
Engine Block Type | aluminum |
Engine Cylinder Count | 6 |
Engine Valve Count | 4 |
Dimensions
Specifications | Platine Berline |
---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 |
Volume de l'habitacle | 96.9 pi³ |
Dégagement-tête à l'avant | 38.9 po |
Dégagement-jambes à l'avant | 45 po |
Dégagement-épaules à l'avant | 56.7 po |
Dégagement-hanches à l'avant | 54.2 po |
Dégagement-tête deuxième rangée | 35.8 po |
Dégagement-jambes deuxième rangée | 34.3 po |
Dégagement-épaules deuxième rangée | 55.7 po |
Dégagement-hanches deuxième rangée | 52.8 po |
Empattement | 109.3 po |
Longueur hors tout | 192.8 po |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 73.2 po |
Hauteur hors tout | 56.5 po |
Voie, Avant | 62.4 po |
Voie, Arrière | 62.4 po |
Garde au sol minimale | 5.3 po |
Volume du coffre à bagages | 14.3 pi³ |
Châssis
Specifications | Platine Berline |
---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) | 3609 lbs |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | Multi-link |
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite) | Multi-link |
Code de commande des pneus avant | - |
Code de commande des pneus arrière | - |
Code de commande du pneu de secours | - |
Dimension des pneus avant | P245/40WR19 |
Dimension des pneus arrière | P245/40WR19 |
Dimension du pneu de secours | Compact |
Dimension des roues avant | 19 X 8.5 po |
Dimension des roues arrière | 19 X 8.5 po |
Dimension de la roue de secours | Compact po |
Matériau des roues avant | Aluminium |
Matériau des roues arrière | Aluminium |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Type de direction | Rack-pinion |
Diamètre de virage des roues | 125 pi |
Type de frein | 4-wheel disc |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 12.6 po |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 12.1 po |
Tambour - arrière (oui ou) | - |
Diamètre x largeur de tambour arrière | - |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 68.1 L |