Back
Nissan LEAF 2020
SV Hatchback
SV Hatchback
SV hatchback
S PLUS hatchback
SV PLUS hatchback
SL PLUS hatchback
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 236 |
Maximum power (hp) | 147 |
Revolution per minute (RPM) | 3282 |
Price | 46348$ |
Technical details
- Vehicle Name : Nissan LEAF
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3483 lbs
Summary
Specifications | SV Hatchback |
---|---|
Vehicle Name | Nissan LEAF |
Body Style | Hatchback |
Powertrain
Specifications | SV Hatchback |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Electric |
SAE Net Horsepower @ RPM | 147 @ 3282 |
SAE Net Torque @ RPM | 236 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 1 |
Trans Description Cont. | Automatic |
Trans Description Cont. Again | - |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 8.19 |
EnerGuide Estimate Equivalent - City | 2 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Hwy | 2 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Combined | 2 |
Battery Range | 151 km |
Vehicle
Specifications | SV Hatchback |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
Dimensions
Specifications | SV Hatchback |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 92.4 ft³ |
Front Head Room | 41.1 in |
Front Leg Room | 42.1 in |
Front Shoulder Room | 54.3 in |
Front Hip Room | 51.7 in |
Second Head Room | 37.2 in |
Second Leg Room | 33.5 in |
Second Shoulder Room | 52.5 in |
Second Hip Room | 50 in |
Wheelbase | 106.3 in |
Length, Overall | 176.4 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.5 in |
Height, Overall | 61.4 in |
Track Width, Front | 60.2 in |
Track Width, Rear | 60.8 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 23.6 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 30 ft³ |
Chassis
Specifications | SV Hatchback |
---|---|
Base Curb Weight | 3483 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/50VR17 |
Rear Tire Size | P215/50VR17 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 17 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 17 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.1 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.5 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Back
Nissan LEAF 2020
S PLUS Hatchback
S PLUS Hatchback
SV hatchback
S PLUS hatchback
SV PLUS hatchback
SL PLUS hatchback
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 250 |
Maximum power (hp) | 214 |
Revolution per minute (RPM) | |
Price | 48948$ |
Technical details
- Vehicle Name : Nissan LEAF
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3785 lbs
Summary
Specifications | S PLUS Hatchback |
---|---|
Vehicle Name | Nissan LEAF |
Body Style | Hatchback |
Powertrain
Specifications | S PLUS Hatchback |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Electric |
SAE Net Horsepower @ RPM | 214 |
SAE Net Torque @ RPM | 250 @ 800 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 1 |
Trans Description Cont. | Automatic |
Trans Description Cont. Again | - |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 8.19 |
EnerGuide Estimate Equivalent - City | 2 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Hwy | 2 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Combined | 2 |
Battery Range | 226 km |
Vehicle
Specifications | S PLUS Hatchback |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
Dimensions
Specifications | S PLUS Hatchback |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 92.4 ft³ |
Front Head Room | 41.1 in |
Front Leg Room | 42.1 in |
Front Shoulder Room | 54.3 in |
Front Hip Room | 51.7 in |
Second Head Room | 37.2 in |
Second Leg Room | 33.5 in |
Second Shoulder Room | 52.5 in |
Second Hip Room | 50 in |
Wheelbase | 106.3 in |
Length, Overall | 176.4 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.5 in |
Height, Overall | 61.4 in |
Track Width, Front | 60.6 in |
Track Width, Rear | 61.2 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 23.6 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 30 ft³ |
Chassis
Specifications | S PLUS Hatchback |
---|---|
Base Curb Weight | 3785 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P205/55HR16 |
Rear Tire Size | P205/55HR16 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 16 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 34.8 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.5 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Back
Nissan LEAF 2020
SV PLUS Hatchback
SV PLUS Hatchback
SV hatchback
S PLUS hatchback
SV PLUS hatchback
SL PLUS hatchback
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 250 |
Maximum power (hp) | 214 |
Revolution per minute (RPM) | |
Price | 51948$ |
Technical details
- Vehicle Name : Nissan LEAF
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3829 lbs
Summary
Specifications | SV PLUS Hatchback |
---|---|
Vehicle Name | Nissan LEAF |
Body Style | Hatchback |
Powertrain
Specifications | SV PLUS Hatchback |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Electric |
SAE Net Horsepower @ RPM | 214 |
SAE Net Torque @ RPM | 250 @ 800 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 1 |
Trans Description Cont. | Automatic |
Trans Description Cont. Again | - |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 8.19 |
EnerGuide Estimate Equivalent - City | 2 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Hwy | 3 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Combined | 2 |
Battery Range | 217 km |
Vehicle
Specifications | SV PLUS Hatchback |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
Dimensions
Specifications | SV PLUS Hatchback |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 92.4 ft³ |
Front Head Room | 41.1 in |
Front Leg Room | 42.1 in |
Front Shoulder Room | 54.3 in |
Front Hip Room | 51.7 in |
Second Head Room | 37.2 in |
Second Leg Room | 33.5 in |
Second Shoulder Room | 52.5 in |
Second Hip Room | 50 in |
Wheelbase | 106.3 in |
Length, Overall | 176.4 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.5 in |
Height, Overall | 61.4 in |
Track Width, Front | 60.2 in |
Track Width, Rear | 60.8 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 23.6 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 30 ft³ |
Chassis
Specifications | SV PLUS Hatchback |
---|---|
Base Curb Weight | 3829 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/50VR17 |
Rear Tire Size | P215/50VR17 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 17 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 17 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.1 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.5 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |
Back
Nissan LEAF 2020
SL PLUS Hatchback
SL PLUS Hatchback
SV hatchback
S PLUS hatchback
SV PLUS hatchback
SL PLUS hatchback
Specifications | |
---|---|
Fuel consumption (City/Highway) | |
Trunk volume | |
Number of passengers | 5 |
Towing capacity | 250 |
Maximum power (hp) | 214 |
Revolution per minute (RPM) | |
Price | 54948$ |
Technical details
- Vehicle Name : Nissan LEAF
- Drivetrain : Front Wheel Drive
- EPA Classification : Mid-Size Cars
- Passenger Capacity : 5
- Base Curb Weight : 3854 lbs
Summary
Specifications | SL PLUS Hatchback |
---|---|
Vehicle Name | Nissan LEAF |
Body Style | Hatchback |
Powertrain
Specifications | SL PLUS Hatchback |
---|---|
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Engine Order Code | - |
Engine Type | Electric |
SAE Net Horsepower @ RPM | 214 |
SAE Net Torque @ RPM | 250 @ 800 |
Trans Order Code | - |
Trans Type | 1 |
Trans Description Cont. | Automatic |
Trans Description Cont. Again | - |
Final Drive Axle Ratio (:1) | 8.19 |
EnerGuide Estimate Equivalent - City | 2 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Hwy | 3 |
EnerGuide Estimate Equivalent - Combined | 2 |
Battery Range | 217 km |
Vehicle
Specifications | SL PLUS Hatchback |
---|---|
EPA Classification | Mid-Size Cars |
Dimensions
Specifications | SL PLUS Hatchback |
---|---|
Passenger Capacity | 5 |
Passenger Volume | 92.4 ft³ |
Front Head Room | 41.1 in |
Front Leg Room | 42.1 in |
Front Shoulder Room | 54.3 in |
Front Hip Room | 51.7 in |
Second Head Room | 37.2 in |
Second Leg Room | 33.5 in |
Second Shoulder Room | 52.5 in |
Second Hip Room | 50 in |
Wheelbase | 106.3 in |
Length, Overall | 176.4 in |
Width, Max w/o mirrors | 70.5 in |
Height, Overall | 61.4 in |
Track Width, Front | 60.2 in |
Track Width, Rear | 60.8 in |
Cargo Volume with Rear Seat Up | 23.6 ft³ |
Cargo Volume with Rear Seat Down | 30 ft³ |
Chassis
Specifications | SL PLUS Hatchback |
---|---|
Base Curb Weight | 3854 lbs |
Suspension Type - Front | Strut |
Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
Suspension Type - Front (Cont.) | Strut |
Suspension Type - Rear (Cont.) | Torsion Beam |
Front Tire Order Code | - |
Rear Tire Order Code | - |
Spare Tire Order Code | - |
Front Tire Size | P215/50VR17 |
Rear Tire Size | P215/50VR17 |
Spare Tire Size | - |
Front Wheel Size | 17 X 6.5 in |
Rear Wheel Size | 17 X 6.5 in |
Spare Wheel Size | - |
Front Wheel Material | Aluminum |
Rear Wheel Material | Aluminum |
Spare Wheel Material | - |
Steering Type | Rack-Pinion |
Turning Diameter - Curb to Curb | 36.1 ft |
Brake Type | 4-Wheel Disc |
Brake ABS System | 4-Wheel |
Disc - Front (Yes or ) | Yes |
Disc - Rear (Yes or ) | Yes |
Front Brake Rotor Diam x Thickness | 11.1 in |
Rear Brake Rotor Diam x Thickness | 11.5 in |
Drum - Rear (Yes or ) | - |
Rear Drum Diam x Width | - |